| Název | Kód | Výrobce | Velikost | Epocha | Dodání | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oblouková kolej R5 - 542,8 mm ... | RO42525 | ROCO | HO | -- | skladem | 114,- CZK | ![]() |
| Oblouková kolej R5 15° | FL22226 | Fleischmann | N | -- | 2 týdny | 69,- CZK | ![]() |
| oblouková kolej R6 - 604,4 mm ... | RO42526 | ROCO | HO | -- | skladem | 119,- CZK | ![]() |
| Oblouková kolej R6 15° | FL22227 | Fleischmann | N | -- | 2 - 4 týdny | 59,- CZK | ![]() |
| oblouková kolej R9 - 826,4 mm ... | RO42527 | ROCO | HO | VI | skladem | 119,- CZK | ![]() |
| Oblouková kolej s podložím BR1 ... | TI83709 | Tillig TT bahn | TT | 2 týdny | 74,- CZK | ![]() |
|
| Oblouková kolej s podložím BR1 ... | TI83726 | Tillig TT bahn | TT | 2 týdny | 65,- CZK | ![]() |
|
| Oblouková kolej s podložím BR1 ... | TI83710 | Tillig TT bahn | TT | 4 -5 týdnů | 75,- CZK | ![]() |
|
| Oblouková kolej s podložím BR1 ... | TI83725 | Tillig TT bahn | TT | 2 týdny | 65,- CZK | ![]() |
|
| Oblouková kolej s podložím BR2 ... | TI83706 | Tillig TT bahn | TT | 4 -5 týdnů | 78,- CZK | ![]() |
|
| Oblouková kolej s podložím BR2 ... | TI83707 | Tillig TT bahn | TT | 2 týdny | 79,- CZK | ![]() |
|
| Oblouková kolej s podložím BR2 ... | TI83724 | Tillig TT bahn | TT | 2 - 3 týdny | 64,- CZK | ![]() |
|
| Oblouková kolej s podložím BR2 ... | TI83723 | Tillig TT bahn | TT | 2 - 3 týdny | 64,- CZK | ![]() |
|
| Oblouku, R1, 15 ° | LG11020 | LGB | G | I | 2-4 týdny | 135,- CZK | ![]() |
| Oblouku, R1, 30 ° | LG11000 | LGB | G | I | skladem | 190,- CZK | ![]() |
| Oblouku, R1, 7,5 ° | LG11040 | LGB | G | I | 2-4 týdny | 140,- CZK | ![]() |
| Oblouku, R2, 30 ° | LG16000 | LGB | G | I | 2-4 týdny | 365,- CZK | ![]() |
| Oblouku, R5, 15 ° | LG18000 | LGB | G | I | 2-4 týdny | 349,- CZK | ![]() |
| Oblouku, R5, 7,5 ° | LG18020 | LGB | G | I | 2-4 týdny | 174,- CZK | ![]() |
| Oblouku, R3, 22,5 ° | LG16050 | LGB | G | I | 2-4 týdny | 2 480,- CZK | ![]() |
| Protioblouk 2GB | RO61128 | ROCO | HO | -- | Skladem | 94,- CZK | ![]() |
-
Elektrická lokomotiva ČDC 111.026 ŽehličkaMTB_CDC _111_026_H0
4 790,- Kč -
Dieselová lokomotiva ČD Najbrt 750.712 BrejlovecMTB_CD_750_712_H0
4 580,- Kč -
Motorický přestavník MP4MTB_MP4
375,- Kč -
Dieselová lokomotiva ČSD T478 1160MTB_478_1160_N
4 090,- Kč -
El. loko E458-1010, ČSD, ŽehličkaMTB_458_1010_H0
4 798,- Kč
-
13 690,- Kč
Parní Loko 477.043 Papoušek ČD/ČSD, DCC+zvuk+kouřTrix_25477
-
7 950,- Kč
Elektrická Loko řady E669.112, ČSD, DCC+ZvukPIKO_21022
-
18 150,- Kč
AKCE! jeřáb EDK 750 ČSD, digitální zvukový funkční modelRO73038
-
3 860,- Kč
MEGA AKCE!!! Diesel loko ČDC 751.176-9, BardotkaROCO_70926
-
3 890,- Kč
MEGA AKCE!!! Diesel loko 751 229-6, CDROCO_70924
-
6 999,- Kč
AKCE !!! El.loko ř. S499-1023 Laminátka ČSD, ZvukPI51382
-
5 154,- Kč
EL.loko 193 591-5 LokoTrain VectronPIko_71310_limited_edition
-
6 998,- Kč
MEGA AKCE !!! Brejlovec T 478.3089, ČSD, DCC+zvukRO71021
-
13 500,- Kč
EuroCity SMETANA, ČDAC_90167_90177
-
6 999,- Kč
AKCE !!! el. loko ŠKODA 380 004-2 ČD, DCC+zvuk, vlajkaTR22454
All rights reserved © 2026 OKvláčky.cz




