Název | Kód | Výrobce | Velikost | Epocha | Dodání | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3kolejová splítka H0/H0e-H0 le ... | TI85196 | Tillig HO bahn | HO - HOe | 2 - 3 týdny | 1 023,- CZK | ![]() |
|
3kolejová splítka H0/H0e-H0 pr ... | TI85195 | Tillig HO bahn | HO - HOe | 2 - 3 týdny | 1 023,- CZK | ![]() |
|
3kolejová splítka HO-HOe levá ... | TI85192 | Tillig HO bahn | HO - HOe | 2 - 3 týdny | 962,- CZK | ![]() |
|
3kolejová splítka HO-HOe pravá ... | TI85191 | Tillig HO bahn | HO - HOe | 2 - 3 týdny | 970,- CZK | ![]() |
|
3kolejová splítka HO-HOm levá ... | TI85194 | Tillig HO bahn | HO - HOm | 2 - 3 týdny | 962,- CZK | ![]() |
|
3kolejová splítka HO-HOm pravá ... | TI85193 | Tillig HO bahn | HO - HOm | 2 - 3 týdny | 962,- CZK | ![]() |
|
3kolejová splítka HO/HOm-HO le ... | TI85198 | Tillig HO bahn | HO - HOm | 2 - 3 týdny | 1 023,- CZK | ![]() |
|
3kolejová splítka HO/HOm-HO pr ... | TI85197 | Tillig HO bahn | HO - HOm | 2 - 3 týdny | 1 023,- CZK | ![]() |
|
Asymetrická trojcestná výhybka ... | RO42454 | ROCO | HO | -- | 2 - 4 týdny | 1 404,- CZK | ![]() |
Dvojitá křižovatka DKW 15° ... | RO42451 | ROCO | HO | -- | skladem 1x | 1 394,- CZK | ![]() |
Dvojitá křižovatková výhybka ... | RO61164 | ROCO | HO | -- | skladem 1x | 1 346,- CZK | ![]() |
Dvojitá křižovatková výhybka 1 ... | RO42549 | ROCO | HO | -- | skladem 1x | 1 529,- CZK | ![]() |
Dvojitá křižovatková výhybka B ... | RO42594 | ROCO | HO | -- | 2 týdny | 1 453,- CZK | ![]() |
Flexi výhybka W3 (stavebnice) | TI85450 | Tillig HO bahn | HO | 2 - 3 týdny | 548,- CZK | ![]() |
|
Flexi výhybka W4 (stavebnice) | TI85440 | Tillig HO bahn | HO | 2 - 3 týdny | 546,- CZK | ![]() |
|
Flexi výhybka W5 ABW (stavebni ... | TI85435 | Tillig HO bahn | HO | 2 - 3 týdny | 768,- CZK | ![]() |
|
Flexi výhybka W6 ABW (stavebni ... | TI85445 | Tillig HO bahn | HO | 2 - 3 týdny | 768,- CZK | ![]() |
|
H0 - Křižovatka - K30 | PI55241 | PIKO | HO | -- | skladem 1x ul | 481,- CZK | ![]() |
H0 - Křižovatka 12°, délka 249 ... | PE SL93 | Peco | HO | 2-3 týdny | 357,- CZK | ![]() |
|
H0 - Křižovatka 12°, délka 249 ... | PE SL94 | Peco | HO | 2-3 týdny | 416,- CZK | ![]() |
|
H0 - Křižovatková výhybka jedn ... | PE SL80 | Peco | HO | 2-3 týdny | 1 225,- CZK | ![]() |
-
AKCE !!! El.loko ř. S499-1023 Laminátka ČSD, ZvukPI51382
-
AKCE! jeřáb EDK 750 ČSD, digitální zvukový funkční modelRO73038
-
MEGA AKCE!!! Diesel loko 751 229-6, CDRO70924
-
MEGA AKCE!!! Diesel loko ČDC 751.176-9, BardotkaRO70926
-
AKCE !!! Parní lokomotiva 498.104 Albatros, ČSD DCC,zvukTR25498
-
EL.loko 193 591-5 LokoTrain VectronPIko_71310_limited_edition
-
Parní loko 555.109 Němka, ČSD, DCC+zvukRO70274
-
MEGA AKCE !!! Brejlovec T 478.3089, ČSD, DCC+zvukRO71021
-
EuroCity SMETANA, ČDAC_90167_90177
-
AKCE !!! el. loko ŠKODA 380 004-2 ČD, DCC+zvuk, vlajkaTR22454
All rights reserved © 2025 OKvláčky.cz